197
Total Countries
178
Require Sender ID
7
Require Templates
18
Have DND Registry
14
Enforce Quiet Hours
๐ก๏ธ SMSLY automatically handles all regulations
Learn MoreMessages during quiet hours are auto-scheduled for the next legal window. You're notified before, during, and after.
Showing 197 of 197 countries
| Country | Sender ID | Template | DND | Quiet Hours | Regulator | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
๐ฉ๐ฟ Algeria DZ | โ | - | - | - | ARPCE | View |
๐ฆ๐ด Angola AO | โ | - | - | - | INACOM | View |
๐ง๐ฏ Benin BJ | โ | - | - | - | ARCEP | View |
๐ง๐ผ Botswana BW | โ | - | - | - | BOCRA | View |
๐ง๐ซ Burkina Faso BF | โ | - | - | - | ARCEP | View |
๐ง๐ฎ Burundi BI | โ | - | - | - | ARCT | View |
๐จ๐ป Cabo Verde CV | โ | - | - | - | ANAC | View |
๐จ๐ฒ Cameroon CM | โ | - | - | - | ART | View |
๐จ๐ซ Central African Republic CF | โ | - | - | - | ART | View |
๐น๐ฉ Chad TD | โ | - | - | - | ARCEP | View |
๐ฐ๐ฒ Comoros KM | โ | - | - | - | ANRTIC | View |
๐จ๐ฌ Congo CG | โ | - | - | - | ARPCE | View |
๐จ๐ฉ DR Congo CD | โ | - | - | - | ARPTC | View |
๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire CI | โ | - | - | - | ARTCI | View |
๐ฉ๐ฏ Djibouti DJ | โ | - | - | - | ADPT | View |
๐ช๐ฌ Egypt EG | โ | - | - | - | NTRA | View |
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea GQ | โ | - | - | - | ORTEL | View |
๐ช๐ท Eritrea ER | โ | - | - | - | MoTC | View |
๐ธ๐ฟ Eswatini SZ | โ | - | - | - | ESCCOM | View |
๐ช๐น Ethiopia ET | โ | - | - | - | ECA | View |
๐ฌ๐ฆ Gabon GA | โ | - | - | - | ARCEP | View |
๐ฌ๐ฒ Gambia GM | โ | - | - | - | PURA | View |
๐ฌ๐ญ Ghana GH | โ | - | - | - | NCA | View |
๐ฌ๐ณ Guinea GN | โ | - | - | - | ARPT | View |
๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau GW | โ | - | - | - | ARN | View |
๐ฐ๐ช Kenya KE | โ | - | - | - | CA | View |
๐ฑ๐ธ Lesotho LS | โ | - | - | - | LCA | View |
๐ฑ๐ท Liberia LR | โ | - | - | - | LTA | View |
๐ฑ๐พ Libya LY | โ | - | - | - | GPTC | View |
๐ฒ๐ฌ Madagascar MG | โ | - | - | - | ARTEC | View |
๐ฒ๐ผ Malawi MW | โ | - | - | - | MACRA | View |
๐ฒ๐ฑ Mali ML | โ | - | - | - | AMRTP | View |
๐ฒ๐ท Mauritania MR | โ | - | - | - | ARE | View |
๐ฒ๐บ Mauritius MU | โ | - | - | - | ICTA | View |
๐ฒ๐ฆ Morocco MA | โ | - | - | - | ANRT | View |
๐ฒ๐ฟ Mozambique MZ | โ | - | - | - | INCM | View |
๐ณ๐ฆ Namibia NA | โ | - | - | - | CRAN | View |
๐ณ๐ช Niger NE | โ | - | - | - | ARCEP | View |
๐ณ๐ฌ Nigeria NG | โ | - | โ | - | NCC | View |
๐ท๐ผ Rwanda RW | โ | - | - | - | RURA | View |
๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe ST | โ | - | - | - | AGER | View |
๐ธ๐ณ Senegal SN | โ | - | - | - | ARTP | View |
๐ธ๐จ Seychelles SC | โ | - | - | - | DICT | View |
๐ธ๐ฑ Sierra Leone SL | โ | - | - | - | NATCOM | View |
๐ธ๐ด Somalia SO | โ | - | - | - | NCA | View |
๐ฟ๐ฆ South Africa ZA | โ | - | โ | 20:00-8:00 | ICASA | View |
๐ธ๐ธ South Sudan SS | โ | - | - | - | NCA | View |
๐ธ๐ฉ Sudan SD | โ | - | - | - | NTC | View |
๐น๐ฟ Tanzania TZ | โ | - | - | - | TCRA | View |
๐น๐ฌ Togo TG | โ | - | - | - | ARCEP | View |
๐น๐ณ Tunisia TN | โ | - | - | - | INTT | View |
๐บ๐ฌ Uganda UG | โ | - | - | - | UCC | View |
๐ฟ๐ฒ Zambia ZM | โ | - | - | - | ZICTA | View |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe ZW | โ | - | - | - | POTRAZ | View |
๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda AG | - | - | - | - | ECTEL | View |
๐ฆ๐ท Argentina AR | โ | - | โ | - | ENACOM | View |
๐ง๐ธ Bahamas BS | - | - | - | - | URCA | View |
๐ง๐ง Barbados BB | - | - | - | - | FTC | View |
๐ง๐ฟ Belize BZ | - | - | - | - | PUC | View |
๐ง๐ด Bolivia BO | โ | - | - | - | ATT | View |
๐ง๐ท Brazil BR | โ | - | โ | 21:00-8:00 | ANATEL | View |
๐จ๐ฆ Canada CA | - | - | โ | 21:00-8:00 | CRTC | View |
๐จ๐ฑ Chile CL | - | - | - | - | Subtel | View |
๐จ๐ด Colombia CO | โ | - | - | - | CRC | View |
๐จ๐ท Costa Rica CR | โ | - | - | - | SUTEL | View |
๐จ๐บ Cuba CU | โ | - | - | - | ETECSA | View |
๐ฉ๐ฒ Dominica DM | - | - | - | - | ECTEL | View |
๐ฉ๐ด Dominican Republic DO | โ | - | - | - | INDOTEL | View |
๐ช๐จ Ecuador EC | โ | - | - | - | ARCOTEL | View |
๐ธ๐ป El Salvador SV | โ | - | - | - | SIGET | View |
๐ฌ๐ฉ Grenada GD | - | - | - | - | ECTEL | View |
๐ฌ๐น Guatemala GT | โ | - | - | - | SIT | View |
๐ฌ๐พ Guyana GY | - | - | - | - | PUC | View |
๐ญ๐น Haiti HT | โ | - | - | - | CONATEL | View |
๐ญ๐ณ Honduras HN | โ | - | - | - | CONATEL | View |
๐ฏ๐ฒ Jamaica JM | - | - | - | - | SMA | View |
๐ฒ๐ฝ Mexico MX | โ | - | - | - | IFT | View |
๐ณ๐ฎ Nicaragua NI | โ | - | - | - | TELCOR | View |
๐ต๐ฆ Panama PA | โ | - | - | - | ASEP | View |
๐ต๐พ Paraguay PY | โ | - | - | - | CONATEL | View |
๐ต๐ช Peru PE | โ | - | - | - | OSIPTEL | View |
๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis KN | - | - | - | - | ECTEL | View |
๐ฑ๐จ Saint Lucia LC | - | - | - | - | ECTEL | View |
๐ป๐จ Saint Vincent VC | - | - | - | - | ECTEL | View |
๐ธ๐ท Suriname SR | โ | - | - | - | TAS | View |
๐น๐น Trinidad and Tobago TT | - | - | - | - | TATT | View |
๐บ๐ธ United States US | - | - | - | 21:00-8:00 | FCC | View |
๐บ๐พ Uruguay UY | โ | - | - | - | URSEC | View |
๐ป๐ช Venezuela VE | โ | - | - | - | CONATEL | View |
๐ฆ๐ซ Afghanistan AF | โ | - | - | - | ATRA | View |
๐ฆ๐ฒ Armenia AM | โ | - | - | - | PSRC | View |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan AZ | โ | - | - | - | MCTIT | View |
๐ง๐ญ Bahrain BH | โ | - | - | - | TRA | View |
๐ง๐ฉ Bangladesh BD | โ | - | - | - | BTRC | View |
๐ง๐น Bhutan BT | โ | - | - | - | BICMA | View |
๐ง๐ณ Brunei BN | โ | - | - | - | AITI | View |
๐ฐ๐ญ Cambodia KH | โ | - | - | - | TRC | View |
๐จ๐ณ China CN | โ | โ | - | - | MIIT | View |
๐จ๐พ Cyprus CY | โ | - | - | - | OCECPR | View |
๐ฌ๐ช Georgia GE | โ | - | - | - | GNCC | View |
๐ฎ๐ณ India IN | โ | โ | โ | 21:00-9:00 | TRAI | View |
๐ฎ๐ฉ Indonesia ID | โ | - | - | - | Kominfo | View |
๐ฎ๐ท Iran IR | โ | - | - | - | CRA | View |
๐ฎ๐ถ Iraq IQ | โ | - | - | - | CMC | View |
๐ฎ๐ฑ Israel IL | โ | - | โ | 21:00-8:00 | MoC | View |
๐ฏ๐ต Japan JP | - | - | - | 21:00-8:00 | MIC | View |
๐ฏ๐ด Jordan JO | โ | - | - | - | TRC | View |
๐ฐ๐ฟ Kazakhstan KZ | โ | - | - | - | MDDIAI | View |
๐ฐ๐ผ Kuwait KW | โ | - | - | - | CITRA | View |
๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan KG | โ | - | - | - | SCITC | View |
๐ฑ๐ฆ Laos LA | โ | - | - | - | LNTA | View |
๐ฑ๐ง Lebanon LB | โ | - | - | - | TRA | View |
๐ฒ๐พ Malaysia MY | โ | - | - | - | MCMC | View |
๐ฒ๐ป Maldives MV | โ | - | - | - | CAM | View |
๐ฒ๐ณ Mongolia MN | โ | - | - | - | CRC | View |
๐ฒ๐ฒ Myanmar MM | โ | - | - | - | PTD | View |
๐ณ๐ต Nepal NP | โ | - | - | - | NTA | View |
๐ฐ๐ต North Korea KP | โ | โ | - | - | KPTC | View |
๐ด๐ฒ Oman OM | โ | - | - | - | TRA | View |
๐ต๐ฐ Pakistan PK | โ | โ | - | - | PTA | View |
๐ต๐ธ Palestine PS | โ | - | - | - | MTIT | View |
๐ต๐ญ Philippines PH | โ | - | - | - | NTC | View |
๐ถ๐ฆ Qatar QA | โ | - | - | - | CRA | View |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia SA | โ | โ | - | - | CITC | View |
๐ธ๐ฌ Singapore SG | โ | - | โ | - | IMDA | View |
๐ฐ๐ท South Korea KR | โ | - | โ | 21:00-8:00 | KCC | View |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka LK | โ | - | - | - | TRCSL | View |
๐ธ๐พ Syria SY | โ | - | - | - | STE | View |
๐น๐ผ Taiwan TW | โ | - | - | - | NCC | View |
๐น๐ฏ Tajikistan TJ | โ | - | - | - | CT | View |
๐น๐ญ Thailand TH | โ | - | - | - | NBTC | View |
๐น๐ฑ Timor-Leste TL | โ | - | - | - | ANC | View |
๐น๐ท Turkey TR | โ | โ | โ | 21:00-9:00 | BTK | View |
๐น๐ฒ Turkmenistan TM | โ | - | - | - | MoC | View |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates AE | โ | - | - | - | TRA | View |
๐บ๐ฟ Uzbekistan UZ | โ | - | - | - | MoIT | View |
๐ป๐ณ Vietnam VN | โ | โ | - | - | MIC | View |
๐พ๐ช Yemen YE | โ | - | - | - | MoTC | View |
๐ฆ๐ฑ Albania AL | โ | - | - | - | AKEP | View |
๐ฆ๐ฉ Andorra AD | โ | - | - | - | STA | View |
๐ฆ๐น Austria AT | โ | - | - | - | RTR | View |
๐ง๐พ Belarus BY | โ | - | - | - | MoC | View |
๐ง๐ช Belgium BE | โ | - | โ | - | BIPT | View |
๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina BA | โ | - | - | - | CRA | View |
๐ง๐ฌ Bulgaria BG | โ | - | - | - | CRC | View |
๐ญ๐ท Croatia HR | โ | - | - | - | HAKOM | View |
๐จ๐ฟ Czech Republic CZ | โ | - | - | - | CTU | View |
๐ฉ๐ฐ Denmark DK | โ | - | โ | - | DBA | View |
๐ช๐ช Estonia EE | โ | - | - | - | TTJA | View |
๐ซ๐ฎ Finland FI | โ | - | - | - | Traficom | View |
๐ซ๐ท France FR | โ | - | - | 20:00-8:00 | ARCEP | View |
๐ฉ๐ช Germany DE | โ | - | - | 21:00-8:00 | BNetzA | View |
๐ฌ๐ท Greece GR | โ | - | โ | - | EETT | View |
๐ญ๐บ Hungary HU | โ | - | - | - | NMHH | View |
๐ฎ๐ธ Iceland IS | โ | - | - | - | ECOI | View |
๐ฎ๐ช Ireland IE | โ | - | - | - | ComReg | View |
๐ฎ๐น Italy IT | โ | - | โ | - | AGCOM | View |
๐ฝ๐ฐ Kosovo XK | โ | - | - | - | ARKEP | View |
๐ฑ๐ป Latvia LV | โ | - | - | - | SPRK | View |
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein LI | โ | - | - | - | AK | View |
๐ฑ๐น Lithuania LT | โ | - | - | - | RRT | View |
๐ฑ๐บ Luxembourg LU | โ | - | - | - | ILR | View |
๐ฒ๐น Malta MT | โ | - | - | - | MCA | View |
๐ฒ๐ฉ Moldova MD | โ | - | - | - | ANRCETI | View |
๐ฒ๐จ Monaco MC | โ | - | - | - | DEN | View |
๐ฒ๐ช Montenegro ME | โ | - | - | - | EKIP | View |
๐ณ๐ฑ Netherlands NL | โ | - | - | - | ACM | View |
๐ฒ๐ฐ North Macedonia MK | โ | - | - | - | AEC | View |
๐ณ๐ด Norway NO | โ | - | โ | - | Nkom | View |
๐ต๐ฑ Poland PL | โ | - | - | - | UKE | View |
๐ต๐น Portugal PT | โ | - | - | - | ANACOM | View |
๐ท๐ด Romania RO | โ | - | - | - | ANCOM | View |
๐ท๐บ Russia RU | โ | - | - | 22:00-8:00 | Roskomnadzor | View |
๐ธ๐ฒ San Marino SM | โ | - | - | - | AASS | View |
๐ท๐ธ Serbia RS | โ | - | - | - | RATEL | View |
๐ธ๐ฐ Slovakia SK | โ | - | - | - | RU | View |
๐ธ๐ฎ Slovenia SI | โ | - | - | - | AKOS | View |
๐ช๐ธ Spain ES | โ | - | โ | - | CNMC | View |
๐ธ๐ช Sweden SE | โ | - | โ | - | PTS | View |
๐จ๐ญ Switzerland CH | โ | - | - | - | OFCOM | View |
๐บ๐ฆ Ukraine UA | โ | - | - | - | NKRZI | View |
๐ฌ๐ง United Kingdom GB | โ | - | - | 21:00-8:00 | Ofcom | View |
๐ป๐ฆ Vatican City VA | โ | - | - | - | SCV | View |
๐ฆ๐บ Australia AU | โ | - | โ | 20:00-9:00 | ACMA | View |
๐ซ๐ฏ Fiji FJ | โ | - | - | - | TAF | View |
๐ฐ๐ฎ Kiribati KI | โ | - | - | - | MCTTD | View |
๐ฒ๐ญ Marshall Islands MH | - | - | - | - | NTA | View |
๐ซ๐ฒ Micronesia FM | - | - | - | - | DoTC | View |
๐ณ๐ท Nauru NR | โ | - | - | - | Digicel | View |
๐ณ๐ฟ New Zealand NZ | โ | - | - | - | Commerce Comm. | View |
๐ต๐ผ Palau PW | - | - | - | - | BoC | View |
๐ต๐ฌ Papua New Guinea PG | โ | - | - | - | NICTA | View |
๐ผ๐ธ Samoa WS | โ | - | - | - | OOTR | View |
๐ธ๐ง Solomon Islands SB | โ | - | - | - | TCSI | View |
๐น๐ด Tonga TO | โ | - | - | - | MEIDECC | View |
๐น๐ป Tuvalu TV | โ | - | - | - | MoF | View |
๐ป๐บ Vanuatu VU | โ | - | - | - | TRR | View |
Note: SMSLY automatically enforces these regulations. Messages sent during quiet hours are scheduled for the next legal window.